House Prices in Bexley

Average prices by property type

year flat terraced semi detached
2001 () () £249,995 (1) £195,000 (1)
2002 () () £212,500 (1) ()
2003 () () £285,000 (1) £275,000 (1)
2004 () £350,000 (1) £281,000 (3) ()
2005 () () £248,500 (1) ()
2006 () £249,995 (1) £297,000 (5) ()
2007 () £287,500 (1) £316,500 (2) £355,833 (3)
2008 () () () ()
2009 () () () £288,333 (3)
2010 () () £306,250 (2) ()
2011 () () () ()
2012 () () () ()

Overview by price

year sales min price max price avg price
2001 2 £195,000 £249,995 £222,497
2002 1 £212,500 £212,500 £212,500
2003 2 £275,000 £285,000 £280,000
2004 4 £250,000 £350,000 £298,250
2005 1 £248,500 £248,500 £248,500
2006 6 £249,995 £335,000 £289,165
2007 6 £287,500 £382,500 £331,333
2009 3 £240,000 £385,000 £288,333
2010 2 £300,000 £312,500 £306,250

House Prices for Cold Blow Crescent in Bexley

Your criteria matched 27 sales which are displayed below. You can refine or change your criteria using the options on the right.

address price date sold sorted in descending order; click to reverse type tenure
13 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £249,995 3/25/2001 Semi-detached F
79 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £195,000 10/25/2001 Detached F
16 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £212,500 6/12/2002 Semi-detached F
81 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £275,000 6/2/2003 Detached F
26 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £285,000 10/23/2003 Semi-detached F
30 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £350,000 4/8/2004 Terrace F
99 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £290,000 9/14/2004 Semi-detached F
37 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £303,000 10/28/2004 Semi-detached F
20 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £250,000 11/26/2004 Semi-detached F
1A COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £248,500 11/25/2005 Semi-detached F
1B COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £272,500 1/30/2006 Semi-detached F
74 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £249,995 4/13/2006 Terrace F
28 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £305,000 6/9/2006 Semi-detached F
39 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £335,000 7/17/2006 Semi-detached F
1A COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £285,000 8/7/2006 Semi-detached F
19 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £287,500 10/13/2006 Semi-detached F
22 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £287,500 1/19/2007 Terrace F
64 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £382,500 2/16/2007 Detached F
79 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £375,000 5/25/2007 Detached F
95 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £310,000 6/18/2007 Detached F
4 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £330,000 6/18/2007 Semi-detached F
11 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £303,000 9/19/2007 Semi-detached F
91 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £240,000 9/4/2009 Detached F
91 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £240,000 9/4/2009 Detached F
60 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £385,000 12/17/2009 Detached F
1B COLD BLOW CRESCENT DA5 2DRmap £312,500 2/26/2010 Semi-detached F
2 COLD BLOW CRESCENT DA5 2DSmap £300,000 9/24/2010 Semi-detached F

Refine Search

Date Range
Property Type:
Tenure:

If you think that any of this information is incorrect please use this link to notify Land Registry. Please make a note of the postcode and date of sale because you will need these to identify the property.

Source acknowledgement: House price data produced by Land Registry

© Crown copyright material is reproduced with the permission of Her Majesty's Land Registry (HMLR). This material was last updated on 9th September 2011. It covers the period from 1st January 1999 to 30th June 2011