House Prices in Bromley

Average prices by property type

year flat terraced semi detached
2001 () £126,900 (5) £158,500 (2) ()
2002 () £165,333 (3) £185,400 (5) ()
2003 () £217,750 (4) £225,000 (2) ()
2004 () £223,900 (5) £211,000 (3) ()
2005 () £215,043 (8) £220,500 (2) ()
2006 () £219,500 (3) £260,833 (3) ()
2007 () £272,998 (3) £266,500 (4) ()
2008 () () £278,750 (2) ()
2009 () £219,987 (4) £315,000 (2) ()
2010 () £248,623 (4) £286,500 (3) ()
2011 () £275,000 (1) £290,000 (1) ()
2012 () () () ()

Overview by price

year sales min price max price avg price
2001 7 £80,000 £170,000 £135,928
2002 8 £118,000 £250,000 £177,875
2003 6 £200,500 £232,500 £220,166
2004 8 £195,000 £240,000 £219,062
2005 10 £145,000 £242,000 £216,135
2006 6 £183,500 £290,000 £240,166
2007 7 £204,000 £337,000 £269,285
2008 2 £270,000 £287,500 £278,750
2009 6 £210,000 £315,000 £251,658
2010 7 £215,500 £310,000 £264,856
2011 2 £275,000 £290,000 £282,500

What is your home worth? Instant valuation

If you would like a free no obligation valuation of your own property then this facility will allow you to invite Browne Estates to contact you to discuss this possibility

House Prices for Albert Road in Bromley

Your criteria matched 69 sales which are displayed below. You can refine or change your criteria using the options on the right.

address price date sold sorted in descending order; click to reverse type tenure
1 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £80,000 1/15/2001 Terrace F
75 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £127,500 5/3/2001 Terrace F
35 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £170,000 7/27/2001 Semi-detached F
29 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £147,000 8/30/2001 Semi-detached F
78 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £142,500 8/31/2001 Terrace F
82 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £147,000 11/2/2001 Terrace F
44 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £137,500 12/5/2001 Terrace F
66 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £210,000 1/11/2002 Semi-detached F
2 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £250,000 1/14/2002 Semi-detached F
62 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £195,000 5/3/2002 Semi-detached F
58 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £154,000 6/24/2002 Semi-detached F
16 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £162,500 7/5/2002 Terrace F
79 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £148,500 7/25/2002 Terrace F
60 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £118,000 7/25/2002 Semi-detached F
26 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £185,000 8/2/2002 Terrace F
31 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £218,000 4/14/2003 Terrace F
59 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £220,000 4/25/2003 Terrace F
34 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £232,500 8/22/2003 Terrace F
89 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £225,000 9/30/2003 Semi-detached F
82 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £200,500 10/24/2003 Terrace F
6 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £225,000 12/5/2003 Semi-detached F
71 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £195,000 1/9/2004 Terrace F
74 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £226,000 2/6/2004 Terrace F
29 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £220,000 4/14/2004 Semi-detached F
60 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £213,000 6/4/2004 Semi-detached F
83 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £240,000 6/11/2004 Terrace F
16 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £230,000 7/21/2004 Terrace F
74 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £228,500 7/28/2004 Terrace F
49 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £200,000 8/26/2004 Semi-detached F
53 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £197,500 1/14/2005 Terrace F
21 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £220,000 5/25/2005 Terrace F
41 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £145,000 7/15/2005 Terrace F
44 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £226,350 7/29/2005 Terrace F
17 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £217,500 9/30/2005 Terrace F
79 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £230,000 10/10/2005 Terrace F
49 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £223,000 11/10/2005 Semi-detached F
8 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £218,000 12/1/2005 Semi-detached F
56 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £242,000 12/16/2005 Terrace F
56 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £242,000 12/16/2005 Terrace F
7 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £249,999 3/13/2006 Semi-detached F
9 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £242,500 4/24/2006 Semi-detached F
72 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £183,500 6/12/2006 Terrace F
72 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £240,000 8/1/2006 Terrace F
77 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £235,000 9/13/2006 Terrace F
66 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £290,000 12/15/2006 Semi-detached F
30 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £204,000 3/5/2007 Semi-detached F
49 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £250,000 6/1/2007 Semi-detached F
59 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £256,000 7/13/2007 Terrace F
79 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £283,000 8/3/2007 Terrace F
82 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £279,995 8/22/2007 Terrace F
7 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £337,000 8/30/2007 Semi-detached F
31 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £275,000 10/19/2007 Semi-detached F
30 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £287,500 1/23/2008 Semi-detached F
48 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £270,000 3/14/2008 Semi-detached F
71 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £240,000 7/16/2009 Terrace F
81 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £210,000 9/2/2009 Terrace F
81 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £210,000 9/2/2009 Terrace F
2 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £315,000 10/2/2009 Semi-detached F
2 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £315,000 10/2/2009 Semi-detached F
19 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £219,950 11/17/2009 Terrace F
75 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £249,995 1/8/2010 Terrace F
70 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £279,000 1/19/2010 Terrace F
8 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £267,500 3/8/2010 Semi-detached F
9 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £282,000 4/23/2010 Semi-detached F
59 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £250,000 7/5/2010 Terrace F
66 ALBERT ROAD BR2 9PYmap £310,000 7/9/2010 Semi-detached F
57 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £215,500 7/23/2010 Terrace F
31 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £290,000 1/7/2011 Semi-detached F
3 ALBERT ROAD BR2 9PTmap £275,000 2/14/2011 Terrace F

Refine Search

Date Range
Property Type:
Tenure:

If you think that any of this information is incorrect please use this link to notify Land Registry. Please make a note of the postcode and date of sale because you will need these to identify the property.

Source acknowledgement: House price data produced by Land Registry

© Crown copyright material is reproduced with the permission of Her Majesty's Land Registry (HMLR). This material was last updated on 9th September 2011. It covers the period from 1st January 1999 to 30th June 2011